| 구분 | 공개업무 | 내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회의결사항 | 의(재)결서 | 의(재)결서 | 수시 | 의결후 | 심판총괄담당관 | |
| 위원회 의사일정 | 회의일시, 의결사항 | 수시 | 의결전 5일 | 바로가기 | 심판총괄담당관 | |
| 표준약관 | 표준약관 | 수시 | 변경시 | 바로가기 | 소비자거래정책과 | |
| 시정명령 사건 목록 | 시정명령 사건 목록 | 수시 | 매년 | 바로가기 | 소비자거래정책과 | |
| 업무보고 | 대통령업무보고 | 대통령업무보고 | 연1회 | 업무보고후 | 경쟁정책과 | |
| 국회업무보고 | 업무현황, 현안보고자료 | 수시 | 제출ㆍ보고후 | 바로가기 | 기획재정담당관 | |
| 법령ㆍ지침 | 강원 랜드 인기 슬롯 머신위 소관 법령ㆍ지침 | 법령ㆍ지침 등의 제ㆍ개정 내용 | 수시 | 제ㆍ개정후 | 바로가기 | 소관 부서 |
| 상호출자제한 기업집단 및 지주회사 | 대규모기업집단 관련정보 | 지정현황 | 매년 | 5월 | 기업집단거래정책과 | |
| 집단별 계열사수 및 자산총액 | 매년 | 5월 | ||||
| 그룹관련 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 집단별 기업공개 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 채무보증 | 집단별 소속사간 채무보증현황 | 매년 | 8~9월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 제한제외사유별현황 | 매년 | 8~9월 | ||||
| 소속회사 | 기업집단 소속회사 조회 | 매년 | 5월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 소속회사 개요 | 매년 | 5월 | ||||
| 소속회사 재무 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 소속회사 임원 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 소속회사 주주 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 소속회사 참여업종 현황 | 매년 | 5월 | ||||
| 주식소유 | 집단별 소속회사 소유지분구조현황 | 매년 | 8~9월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 집단별 소속회사간 주식보유현황 | 매년 | 8~9월 | ||||
| 집단별 순환출자 현황 | 매년 | 8~9월 | ||||
| 내부지분(대동비교) | 매년 | 8~9월 | ||||
| 특수관계인 내부지분 | 매년 | 8~9월 | ||||
| 내부지분(주식수대비) | 매년 | 8~9월 | ||||
| 지배구조 | 사외이사 현황 | 매년 | 12월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 이사회내 위원회 현황 | 매년 | 12월 | ||||
| 주주총회 의결권관현 제도현황 | 매년 | 12월 | ||||
| 지주회사 | 설립/전환 신고 현황 | 매년 | 6, 12월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 자회사 및 손자회사 현황 | 매년 | 6, 12월 | ||||
| 계열사 관계 현황 | 매년 | 6, 12월 | ||||
| 경영성과 정보 | 기업집단 경영성과 정보 | 매년 | 5월 | 기업집단거래정책과 | ||
| 기업집단간 비교 | 매년 | 5월 | ||||
| 회사간 비교 | 매년 | 5월 | ||||
| 국제회의 | 협정문 | 양자회의 발표자 및 양자협력 협정문 | 수시 | 회의개최후 | 바로가기 | 국제협력과 |
| 국제회의 발표자료 | 국제회의 발표자료 | 수시 | 발표후 | 바로가기 | 국제협력과 | |
| 회의참석결과 | OECD/COMP참석결과 | 수시 | 회의개최후 | 바로가기 | 국제협력과 | |
| 서울경쟁포럼결과 | 바로가기 | |||||
| 국제경쟁정책 워크샵결과 | 바로가기 | |||||
| KOICA연수사업결과 | 바로가기 | |||||
| ICN연차총회참석 결과 | 수시 | 참석후 | 바로가기 | 국제협력과 | ||
| ICN작업반별 워크샵 참석결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 국제협력과 | ||
| 소비자정책 | 소비자보호 | 소비자피해주의보 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 소비자거래정책과 |
| 기업결합 | 기업결합정보 | 기업결합 동향분석 | 매년 | 4월 | 바로가기 | 기업결합과 |
| 가맹사업 | 가맹본부 정부공개서 | 가맹본부 정보공개서 열람 | 수시 | 수시 | 가맹거래정책과 | |
| 가맹사업 관련통계 | 업종별 가맹본부수 및 브랜드수, 조치현황등 통계자료 | |||||
| 가맹사업자 조회 | 가맹본부의 매출액 및 가맹점수 등 현황 | |||||
| 가맹사업 법령 및 제도 | 가맹사업 관련 법령 및 고시, 지침등 | |||||
| 가맹사업 관련양식 | 가맹사업 관련 양식 및 표준가맹계약서 제공 | |||||
| 시장구조 | 시장구조 조사 결과 | 광·제조업, 서비스업 시장집중도 조사결과 | 12월, 익년4월 | 격년,5년 | 바로가기 | 시장구조개선정책과 |
| 각종 조사 및 자체점검결과 | 자체심사평가 | 업무계획,회의결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 혁신행정 법무담당관 |
| 다단계 판매업자조사결과 | 조사결과 | 매년 | 조사후 | 바로가기 | 특수거래정책과 | |
| 하도급 | 하도급 서면실태 조사결과 | 조사결과 | 매년 | 6월 | 바로가기 | 기업거래정책과 |
| 하도급법 위반사실 조회 | 연도, 피심인명, 대표조치 유형 | 수시 | 수시 | |||
| 상습법 위반 사업자 명단 | 매년 | 심의후 | 바로가기 | |||
| 통신판매 | 할부거래사업자 관련 정보 | 선불식 할부거래 사업자 정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 특수거래정책과 |
| 민원다발 쇼핑몰 | 민원다발 쇼핑몰 관련 상호, 도메인, 민원내용 등 | 바로가기 | 전자거래감시팀 | |||
| 통신판매 사업자 조회 | 상호, 대표자, 사업자등록번호 등 | 바로가기 | 소비자거래정책과 |
우리 위원회는 강원 랜드 인기 슬롯 머신거래법 등을 집행하여 사업자의 시장지배적지위의 남용과 과도한 경제력 집중을 방지하고, 부당한 공동행위 및 불강원 랜드 인기 슬롯 머신거래행위를 규제하여 창의적인 기업활동을 조장하고 소비자를 보호하는 등의 정책을 수립하고 있어, 대규모 예산이 투입되는 사업을 직접 수행하고 있지 않으므로 관련 정보가 없음
| 구분 | 공개업무 | 내용 | 주기 | 시기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산집행 | 예산현황 | 세입ㆍ세출 예산현황 및 결산 자료 | 매년 | 1월 | 바로가기 | 기획재정담당관 / 운영지원과 |
| 업무추진비 | 위원장ㆍ부위원장 업무추진비 진행내역 | 분기 | 3월,6월,9월,12월 | 바로가기 | 감사담당관 / 운영지원과 |
| 구분 | 공개업무 | 내용 | 주기 | 시기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁정책 | 강원 랜드 인기 슬롯 머신거래백서 | 강원 랜드 인기 슬롯 머신거래백서 | 매년 | 10월 | 바로가기 | 경쟁정책과 |
| 각종용역보고서 | 용역보고서 | 수시 | 수시 | 소관부서 | ||
| 통계연보 | 통계연보 | 매년 | 6월 | 바로가기 | 심판총괄담당관 | |
| 정보공개 및 기록관리 | 정보공개지침 | 정보공개지침 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 정보공개업무편람 | 업무편람 | 수시 | 수시 | 운영지원과 | ||
| 정보목록 | 온나라 공개목록 | 매월 | 25일 | 바로가기 | 운영지원과 | |
| 기록물관리 | 보존기록물 공개재분류 결과 | 매년 | 12월 | 바로가기 | 운영지원과 | |
| 차량 및 물품관리 | 차량관리 | 공용차량 정수 및 현황 | 매년 | 12월 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 물품관리 | 친환경상품 의무구매이행 계획 및 구매실적 | 매년 | 12월 | 바로가기 | 운영지원과 | |
| 계약관리 | 1000만원 이상 발주내역 및 수의계약 내역 | 분기 | 3월,6월,9월,12월 | 바로가기 | 감사담당관 / 운영지원과 | |
| 공통 | 간부일정 | 위원장, 부위원장, 사무처장 일정 | 매일 | 매일 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 위원장 연설문 및 기고문 | 정책홍보 관련 위원장 연설문 및 기고문 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 정책홍보담당관 | |
| 인사자료 | 조직 및 정원 현황 | 수시 | 발령시 | 바로가기 | 운영지원과 | |
| 고시ㆍ공고 | 고시ㆍ공고문 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 소관부서 | |
| 보도자료 | 보도자료 | 수시 | 송부후 | 바로가기 | 정책홍보담당관 |